<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Add from server：FTPでアップロードした画像をメディアライブラリに表示させる へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://eat-play-laugh.com/archives/450/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eat-play-laugh.com/archives/450</link>
	<description>食べて旅してまなびます</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jul 2019 11:05:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.8</generator>
	<item>
		<title>
		ブログリニューアルで行ったこと覚書 &#124; LIVE LIKE A TRAVELER より		</title>
		<link>https://eat-play-laugh.com/archives/450#comment-617</link>

		<dc:creator><![CDATA[ブログリニューアルで行ったこと覚書 &#124; LIVE LIKE A TRAVELER]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jul 2019 11:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eat-play-laugh.com/?p=450#comment-617</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ただ一括ではなく、月ごとに別れているuploadsフォルダの中にある画像の中から、必要なものをメディアに表示するようにしたので、かなり時間がかかりました。 一括でもできたのですが、それだとWordPressは１つの画像を複数サイズに複製するので、膨大な数の画像がメディアに表示されることになってしまうので、それは避けたく。 参考記事：Add From Server – 大量の画像ファイルを一括してインポートできるWordPressプラグイン Add from server：FTPでアップロードした画像をメディアライブラリに表示させる [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ただ一括ではなく、月ごとに別れているuploadsフォルダの中にある画像の中から、必要なものをメディアに表示するようにしたので、かなり時間がかかりました。 一括でもできたのですが、それだとWordPressは１つの画像を複数サイズに複製するので、膨大な数の画像がメディアに表示されることになってしまうので、それは避けたく。 参考記事：Add From Server – 大量の画像ファイルを一括してインポートできるWordPressプラグイン Add from server：FTPでアップロードした画像をメディアライブラリに表示させる [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
