<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>seesaaブログ  |  Eat, Play, Laugh!</title>
	<atom:link href="https://eat-play-laugh.com/archives/category/blog/seesaa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eat-play-laugh.com</link>
	<description>食べて旅してまなびます</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Aug 2018 00:13:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.2.8</generator>

<image>
	<url>https://eat-play-laugh.com/wp-content/uploads/2017/07/cropped-epl_logo1-1-100x100.jpg</url>
	<title>seesaaブログ  |  Eat, Play, Laugh!</title>
	<link>https://eat-play-laugh.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">128821701</site>	<item>
		<title>アメブロ・シーサーのアクセス解析が水増しされているのは本当か検証</title>
		<link>https://eat-play-laugh.com/archives/1528</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[snowchild]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jul 2017 01:38:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[seesaaブログ]]></category>
		<category><![CDATA[アクセス解析]]></category>
		<category><![CDATA[アメブロ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログカスタマイズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eat-play-laugh.com/?p=1528</guid>

					<description><![CDATA[アメブロやシーサーに限らず、無料ブログサービスに付属しているアクセス解析ツールのデータはあてにならないというのはよく言われることですが、ほんとうにそうなのか、ギャップがあるとしたらどのくらい違うのか、検証してみました。  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1528</post-id>	</item>
		<item>
		<title>SeesaaからWordPressに引越し</title>
		<link>https://eat-play-laugh.com/archives/453</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[snowchild]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 May 2017 12:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[seesaaブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログカスタマイズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eat-play-laugh.com/?p=453</guid>

					<description><![CDATA[SeesaaブログをWordPressに移行しました。 予想していたよりはラクにできましたが、やはりレイアウトがおかしな部分があるので、記事にひとつひとつ手を入れていかなければなりません。少しずつ調整していきます。 備忘 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">453</post-id>	</item>
		<item>
		<title>シーサーブログのアクセス解析検証</title>
		<link>https://eat-play-laugh.com/archives/46</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[snowchild]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2016 22:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[seesaaブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログカスタマイズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eat-play-laugh.com/%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%ad%e3%82%b0%e3%81%ae%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%bb%e3%82%b9%e8%a7%a3%e6%9e%90%e6%a4%9c%e8%a8%bc/</guid>

					<description><![CDATA[アメブロやシーサーのアクセス解析水増しはよく聞かれる話です。 アメブロだと、多い場合は30倍くらい差があるのだとか。 シーサーではどのくらい差があるのか調べてみました。 目次 シーサーでのアクセス解析Googleでのアク [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46</post-id>	</item>
		<item>
		<title>個別ページに編集ボタンを設置する</title>
		<link>https://eat-play-laugh.com/archives/32</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[snowchild]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2016 23:27:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[seesaaブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログカスタマイズ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eat-play-laugh.com/%e5%80%8b%e5%88%a5%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%81%ab%e7%b7%a8%e9%9b%86%e3%83%9c%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%92%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e3%81%99%e3%82%8b/</guid>

					<description><![CDATA[自分のブログを読み返しているときに誤字など修正したい箇所を見つけたとき、ブログ編集画面から記事一覧～該当記事を探し出すのはかなり面倒です。 編集ボタンを個別ページに設置しておくと、過去記事のメンテナンスをするときにとても [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">32</post-id>	</item>
		<item>
		<title>「トップに戻る」ボタンを設置する</title>
		<link>https://eat-play-laugh.com/archives/13</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[snowchild]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 09:06:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[seesaaブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://eat-play-laugh.com/%e3%80%8c%e3%83%88%e3%83%83%e3%83%97%e3%81%ab%e6%88%bb%e3%82%8b%e3%80%8d%e3%83%9c%e3%82%bf%e3%83%b3%e3%82%92%e8%a8%ad%e7%bd%ae%e3%81%99%e3%82%8b/</guid>

					<description><![CDATA[スマホでブログを見るときに、あると便利な「トップに戻る」ボタン。 設置は難しくありません。 photo credit: Maple Rain 3 via photopin (license) Seesaa公式ブログにわか [&#8230;]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">13</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
